| 
                          
                            
                              | 項(xiàng)目  | 質(zhì)量指標(biāo)  | 試驗(yàn)方法  |  
                              | 密度:(15.5 ℃),Kg/m3 | 692  | GB/T1884 GB/T1885  |  
                              | 餾程(℃)  | 91-99  | GB/T1885  |  
                              | 揮發(fā)性殘?jiān)?%  | 無  | GB/T3209  |  
                              | 硫含量, ppmm 不大于  | 50  | 無  |  
                              | 折射率( 20 ℃)  | 1.3893  | 無  |  
                              | 機(jī)械雜質(zhì)含量  | 無  | 實(shí)測(cè)  |  
                              | 水分含量 ,ppm  | 無  | 實(shí)測(cè)  |  
                              | 水溶性酸或堿  | 無  | GB/T259  |  
                              | 芳烴 ppm  | 200~500  | SH/T0166  |  
                            
                              
                                | 產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品主要用于農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體、清洗劑、精細(xì)化工、冷卻介質(zhì)等
 |  |